몸과 마음을 함께 치료하는
황창연내과와 함께하세요
수액클리닉
수액 치료
| 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | |
|---|---|---|
| 명칭 | 특이사항 | 비용 |
| 비타민영양제 | 고함량 비타민, 피로회복, 면역력 증가 | 40.000원 |
| 프리미엄 비타민 영양제 | 고함량 비타민, 마늘 주사, 감초 주사 | 80.000원 |
| 아미노산 영양제 + 비타민 C | 피로 회복, 영양 보충 | 50.000원 |
| 종합영양제 217ml | 3대 영양소, 식욕 부진, 영양 보충 | 50.000원 |
| 종합영양제 362ml | 3대 영양소, 식욕 부진, 영양 보충 | 70.000원 |
| 백옥 주사 | 미백, 면역력 , 해독 | 30.000원 |
| A형 간염 | - | 80.000원 |
| B형 간염 | - | 30.000원 |
| 파상풍 백신 | - | 30.000원 |
| vit D 주사 | - | 30.000원 |
| 알부민 | - | 160.000원 |
비급여 항목
| 항목 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
| 서류 | 공무원채용검진 | 40,000원 |
| 일반채용검진 | 35,000원 | |
| 건강진단서(기숙사) | 20,000원 | |
| 건강진단결과서(보건증) | 24,000원 | |
| 요양보호사면허신청소변검사 | 20,000원 | |
| 요양원 입소용 진단서 | 30,000원 | |
| 일반진단서 | 10,000원 | |
| 영문진단서 | 20,000원 | |
| 소견서 | 10,000원 | |
| 진료확인서 | 3,000원 | |
| CD복사 | 10,000원 | |
| 검사 | 요소 호기 검사 (UBT) | 40,000원 |
| 인슐린저항성검사 | 40,000원 | |
| 독감신속항원검사 | 20,000원 | |
| 잠복결핵 | 55,000원 | |
| TBPE(마약검사) | 20,000원 | |
| 초음파 | 복부초음파 | 90,000원 |
| 신장, 방광 초음파 | 70,000원 | |
| 갑상선 초음파 | 60,000원 | |
| 경동맥 초음파 | 40,000원 | |
| 맹장초음파 | 70,000원 | |
| 혈관도플러초음파 | 80,000원 | |
| 심장초음파 | 120,000원 | |
| 간탄성도 | 50,000원 | |
| 내시경 | 위 내시경 수면비 | 40,000원 |
| 대장 내시경 수면비 | 80,000원 | |
| 위/대장 내시경 수면비 | 100,000원 |
위 내용은 추후 변동될 수 있습니다